Упаковка: 5л.
Діюча речовина: Піриміфос-метил, 500 г/л
Формуляція: Концентрат, що емульгується
Призначення: Фосфорорганічний інсектицид контактно-шлункової дії проти широкого спектру шкідників
Переваги
- Короткий строк очікування (3 доби), що важливо для тепличних приміщень.
- Має тривалий період захисної дії на інертних поверхнях (до 8-12 місяців), що важливо при обробці зерносховищ.
- Завдяки швидкому розкладу діючої речовини оброблене зерно можна використовувати з будь-якою метою практично відразу після обробки.
- Властива контактна, трансламінарна та фумігантна дія, завдяки якій можна знищувати шкідників у важкодоступних місцях.
Властивості
Стійкість до високих температур та зниженої вологості повітря обумовлюють широкий інтервал застосування інсектициду.
Загальні рекомендації
Обробку доцільно починати за чисельності шкідників, що перевищує економічний поріг шкідливості (залежно від виду фітофага). Об’єм робочого розчину має бути достатнім для повного покриття всієї листової поверхні культури. Не допускати стікання робочого розчину з обробленої листової поверхні. Потрібно виключити попадання Актуалу у продукти харчування і корми. Не можна випасати худобу на оброблених ділянках без дотримання періоду очікування. Обробку рекомендується проводити вранці або ввечері при температурі повітря від +15 °C до +25 °C. Мінімальна концентрація Актуалу в робочому розчині – 0,1-0,15%. Робочий розчин бакової суміші слід використати в день приготування.
Норма витрати робочої рідини
Польові культури – 200-400 л/га, огірки та томати закритого ґрунту – 300-1000 л/га, сади – 800-1000 л/га.
Культура | Шкідник | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
Землі несільсько- господарського призначення |
Саранові та інші види шкідливих комах, а також кліщі | 1,5-2,0 | Обприскування в період вегетації | - | 2 |
Огірки, томати закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 3,0-5,0 | 3 | 3 | |
Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | 0,04 мл/м3 | Обробка аерозольним способом (20 мл робочої рідини на 1 м3), експозиція 24 години | Допуск людей та завантаження складів – після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції | 1 |
0,5 мл/м2 | Обробка вологим способом (200 мл робочої рідини на 1 м2)*, експозиція 24 години | ||||
Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | 16 мл/т | Обробка вологим способом (500 мл робочої рідини на 1 т зерна) | Реалізація зерна на продовольчі та фуражні цілі – за наявності залишків препарату не вище МДР, для приготування дитячого і дієтичного харчування – за відсутності піриміфос-метилу | ||
Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | |||||
Прискладська територія | Шкідники запасів | 0,8 мл/м2 | Обробка вологим способом (400 мл робочої рідини на 1 м2) | - | 1 |
Кукурудза | Кукурудзяний метелик | 1,2-2,0 | Обприскування в період вегетації | - | 2 |
Буряки цукрові | Блішки, попелиці, мертвоїди, довгоносики | 1,0-2,0 | 20 | ||
Огірки та томати відкритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | 0,3-1,5 | 20 | ||
Вишня, черешня | Вишнева муха | 0,8-1,2 | 20 | 1 | |
Персик | Східна плодожерка, попелиці | 50 | |||
Баклажани | Колорадський жук, попелиці | 0,8 | 20 | 2 | |
Перець солодкий | 0,3-1,5 | ||||
Чорна смородина, агрус | Вогнівки, п’ядуни, пильщики, листовійки, галиці, попелиці, жуки | 1,5 | Обприскування до цвітіння та після збирання врожаю | – | |
Суниці, малина | 0,6 | ||||
Декоративні культури відкритого ґрунту | Листовійки, попелиці, кліщі, трипси | 0,5-1,5 | Обприскування в період вегетації | 20 | 4 |
Печериці (субстрат) | Комарики, мухи | 0,5 мл/м2 | Обприскування субстрату | 25 | 2 |
JoomShopping Download & Support